田径俱乐部,3月3日-10日的教学活动因故停课,补课安排具体如下表:
停课时间 | 补课时间 | 补课地点 | ||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 周次 | 日期 | 星期 | 节次 | |
第3周 | 3月3日 | 星期五 | 56 | 第6周 | 3月20日 | 星期一 | 56 | 北区田径场 |
78 | 3月21日 | 星期二 | 56 | |||||
第4周 | 3月6日 | 星期一 | 78 | 3月22日 | 星期三 | 56 | ||
910 | 3月23日 | 星期四 | 56 | |||||
3月7日 | 星期二 | 78 | 3月24日 | 星期五 | 910 | |||
910 | 3月25日 | 星期六 | 910 | |||||
3月8日 | 星期三 | 78 | 3月26日 | 星期日 | 910 | |||
910 | 第7周 | 3月27日 | 星期一 | 56 | ||||
3月9日 | 星期四 | 78 | 3月28日 | 星期二 | 56 | |||
910 | 3月29日 | 星期三 | 56 | |||||
3月10日 | 星期五 | 56 | 3月30日 | 星期四 | 56 | |||
78 | 3月31日 | 星期五 | 910 |
特此通知,请同学们相互转告!
体育教学部
2023年3月17日