现将厦门大学嘉庚学院第七届田径运动会各参赛队伍的运动员名单予以公示,公示期为2021年11月11日至11月15日。公示期间,如对参赛队员资格有异议,请向厦门大学嘉庚学院第七届田径运动会组委会反映,联系电话0596-6288052,邮箱:52813627@qq.com。
厦门大学嘉庚学院
第七届田径运动会组委会
2021年11月11日
附:厦门大学嘉庚学院第七届田径运动会运动员名单(更新)
| 人文与传播学院(共46人) | |||||||
| 领队: 廖婧 | |||||||
| 教练: 徐艺芸 | |||||||
| 工作人员: 龚镇宇 | |||||||
| 男子学生组(17人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 1 | 刘泽昊 | 跳高 | |||||
| 2 | 谢基华 | 3000米 | 4x400米接力 | ||||
| 3 | 林子乔 | 100米 | |||||
| 4 | 高程 | 200米 | 400米 | 4x100米接力 | |||
| 5 | 郭钦铭 | 200米 | 4x100米接力 | ||||
| 6 | 张哲鹏 | 4x100米接力 | 400米 | ||||
| 7 | 郑海鑫 | 3000米 | 4x400米接力 | ||||
| 8 | 孙克寒 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 9 | 朱自群 | 跳远 | |||||
| 10 | 王硕 | 800米 | |||||
| 11 | 余昕宇 | 800米 | |||||
| 12 | 刘楷哲 | 跳高 | |||||
| 13 | 赵泽远 | 4x400米接力 | |||||
| 14 | 李青佩彦 | 4x400米接力 | |||||
| 15 | 陈陆龙 | 铅球 | |||||
| 16 | 张崇煜 | 铅球 | |||||
| 17 | 陈升文 | 跳远 | |||||
| 女子学生组(26人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 18 | 钟圆琦 | 跳远 | |||||
| 19 | 陈奕晗 | 4x100米接力 | |||||
| 20 | 刘姝颖 | 200米 | |||||
| 21 | 叶盈盈 | 800米 | |||||
| 22 | 金缘 | 800米 | 4x400米接力 | ||||
| 23 | 王贤祯 | 1500米 | |||||
| 24 | 傅莹莹 | 跳远 | |||||
| 25 | 华夏 | 400米 | |||||
| 26 | 周欣怡 | 100米 | |||||
| 27 | 焦薷萱 | 4x400米接力 | |||||
| 28 | 黄梓欣 | 跳高 | |||||
| 29 | 柯慧慧 | 100米 | |||||
| 30 | 代晨曦 | 三级跳远 | |||||
| 31 | 孙琳幸子 | 三级跳远 | 100米栏 | ||||
| 32 | 秦苇 | 4x400米接力 | |||||
| 33 | 吴雅婧 | 200米 | |||||
| 34 | 祖杨盼 | 100米栏 | |||||
| 35 | 黄议萱 | 400米 | |||||
| 36 | 朱紫涵 | 铅球 | |||||
| 37 | 魏佳奕 | 4x400米接力 | |||||
| 38 | 刘艺涵 | 4x100米接力 | |||||
| 39 | 吴汶镁 | 4x100米接力 | |||||
| 40 | 彭珠 | 1500米 | |||||
| 41 | 李安若 | 跳高 | |||||
| 42 | 姚佳怡 | 铅球 | |||||
| 43 | 谢颖淇 | 4x100米接力 | |||||
| 法学院(共35人) | |||||||
| 领队: 叶晓燕 | |||||||
| 教练: 滕琦 | |||||||
| 工作人员: 邓志聪 | |||||||
| 男子学生组(18人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 44 | 李铭 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 45 | 王浩 | 100米 | |||||
| 46 | 葛洋 | 200米 | 400米 | ||||
| 47 | 刘明效 | 800米 | 三级跳远 | ||||
| 48 | 徐宇辉 | 200米 | |||||
| 49 | 黄佐东 | 800米 | |||||
| 50 | 丘烁齐 | 3000米 | |||||
| 51 | 张政 | 3000米 | |||||
| 52 | 刘芝含 | 跳高 | |||||
| 53 | 张知雨 | 跳远 | |||||
| 54 | 李泽宸 | 跳远 | |||||
| 55 | 严震宇 | 三级跳远 | |||||
| 56 | 洪国源 | 铅球 | |||||
| 57 | 吕秉宸 | 铅球 | |||||
| 58 | 陈鑫涛 | 400米 | |||||
| 59 | 张宁 | 4x100米接力 | |||||
| 60 | 刘畯文 | 4x100米接力 | |||||
| 61 | 姚嘉祺 | 4x100米接力 | |||||
| 女子学生组(14人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 62 | 蔡雨昕 | 100米 | |||||
| 63 | 陈倩 | 100米 | |||||
| 64 | 郑骏仪 | 200米 | 4x100米接力 | ||||
| 65 | 李明瑞 | 400米 | 1500米 | ||||
| 66 | 钟楠 | 800米 | 跳远 | ||||
| 67 | 叶昕莹 | 1500米 | |||||
| 68 | 许雅萍 | 跳高 | |||||
| 69 | 黄芃 | 跳高 | 4x100米接力 | ||||
| 70 | 周墨 | 三级跳远 | |||||
| 71 | 缪思捷 | 铅球 | |||||
| 72 | 赵甜甜 | 200米 | |||||
| 73 | 卓靖 | 铅球 | |||||
| 74 | 罗晨曦 | 4x100米接力 | |||||
| 75 | 李佳意 | 4x100米接力 | |||||
| 英语语言文化学院(共13人) | |||||||
| 领队: 许修棋 | |||||||
| 教练: 杨欣瑶 | |||||||
| 男子学生组(6人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 76 | 涂江宏 | 800米 | 3000米 | ||||
| 77 | 吴健生 | 铅球 | 4x100米接力 | ||||
| 78 | 彭新程 | 3000米 | |||||
| 79 | 赵添旸 | 4x100米接力 | |||||
| 80 | 王智星 | 4x100米接力 | |||||
| 81 | 许云泽 | 4x100米接力 | |||||
| 女子学生组(5人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 82 | 潘怡如 | 4x100米接力 | |||||
| 83 | 潘韵迪 | 4x100米接力 | |||||
| 84 | 郑婷 | 100米 | 铅球 | 4x100米接力 | |||
| 85 | 蔡婧晗 | 铅球 | 4x100米接力 | ||||
| 86 | 黄舒婷 | 跳远 | |||||
| 日本语言与文化学院(共22人) | |||||||
| 领队:无 | |||||||
| 教练:无 | |||||||
| 男子学生组(7人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 87 | 高炜鸿 | 4x100米接力 | |||||
| 88 | 尹蓝泽 | 3000米 | |||||
| 89 | 冯泽涛 | 4x100米接力 | |||||
| 90 | 赵诚宇 | 110米栏 | 4x100米接力 | ||||
| 91 | 杜永福 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 92 | 李伟鑫 | 跳高 | 4x100米接力 | ||||
| 93 | 叶俊杰 | 3000米 | |||||
| 女子学生组(15人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 94 | 周迅 | 400米 | 4x400米接力 | ||||
| 95 | 秦臻 | 铅球 | |||||
| 96 | 于想 | 铅球 | |||||
| 97 | 郑雯方 | 4x100米接力 | |||||
| 98 | 包展翃 | 200米 | |||||
| 99 | 郑欣 | 三级跳远 | 4x100米接力 | ||||
| 100 | 张雅琪 | 4x100米接力 | |||||
| 101 | 曹周阳儿 | 4x100米接力 | |||||
| 102 | 曾姝媛 | 800米 | 跳高 | ||||
| 103 | 朱文婷 | 100米 | 100米栏 | 4x100米接力 | |||
| 104 | 徐梦瑶 | 1500米 | 4x400米接力 | ||||
| 105 | 林昕 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 106 | 罗清墨 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||||
| 107 | 刘思静 | 跳远 | |||||
| 108 | 邹晰月 | 4x100米接力 | 200米 | ||||
| 设计与创意学院(共29人) | |||||||
| 领队: 刘子涵 | |||||||
| 教练:无 | |||||||
| 男子学生组(14人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 109 | 陈智强 | 4x100米接力 | 跳高 | ||||
| 110 | 谢添 | 4x100米接力 | |||||
| 111 | 陈乐年 | 3000米 | |||||
| 112 | 潘航 | 4x400米接力 | |||||
| 113 | 刘永远 | 4x100米接力 | |||||
| 114 | 林城同乐 | 4x100米接力 | 100米 | ||||
| 115 | 姜澳 | 800米 | 三级跳远 | 4x400米接力 | |||
| 116 | 吴浩蒙 | 铅球 | |||||
| 117 | 韩明洋 | 三级跳远 | 跳远 | ||||
| 118 | 曾俊瑞 | 4x400米接力 | |||||
| 119 | 王炜 | 4x400米接力 | |||||
| 120 | 管建成 | 400米 | |||||
| 121 | 王练 | 100米 | 跳远 | ||||
| 122 | 安南 | 4x100米接力 | |||||
| 女子学生组(14人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 123 | 刘悦婷 | 800米 | 1500米 | ||||
| 124 | 吴怡萱 | 4x100米接力 | 跳远 | ||||
| 125 | 张耀文 | 铅球 | |||||
| 126 | 张雨馨 | 200米 | |||||
| 127 | 朱芳语 | 三级跳远 | 4x100米接力 | ||||
| 128 | 孙语嫣 | 铅球 | |||||
| 129 | 黄雅鑫 | 100米 | |||||
| 130 | 郭晓敏 | 跳高 | |||||
| 131 | 陈语彤 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 132 | 涂文琪 | 4x100米接力 | |||||
| 133 | 蔡湘湘 | 跳高 | |||||
| 134 | 谢子瑜 | 800米 | |||||
| 135 | 赵天鵬 | 三级跳远 | 跳远 | ||||
| 136 | 干颖琦 | 4x100米接力 | |||||
| 音乐系(共14人) | |||||||
| 领队:无 | |||||||
| 教练:无 | |||||||
| 男子学生组(9人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 137 | 蔡佳成 | 100米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||
| 138 | 李永祥 | 跳高 | |||||
| 139 | 朱林 | 100米 | 200米 | ||||
| 140 | 马俊宇 | 跳高 | |||||
| 141 | 黄玲珍 | 铅球 | |||||
| 142 | 廉鸿吉 | 3000米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||
| 143 | 陈雨昂 | 800米 | 4x100米接力 | ||||
| 144 | 甘伟健 | 3000米 | |||||
| 145 | 王超捷 | 200米 | |||||
| 女子学生组(5人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 146 | 张朵朵 | 铅球 | |||||
| 147 | 冯玺 | 100米 | 跳高 | ||||
| 148 | 陈隽一 | 400米 | 4x100米接力 | ||||
| 149 | 张烨铃 | 铅球 | |||||
| 150 | 黄慧彬 | 4x100米接力 | |||||
| 国际商务学院(共28人) | |||||||
| 领队:无 | |||||||
| 教练:无 | |||||||
| 男子学生组(15人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 151 | 申屠玎 | 跳远 | 铅球 | ||||
| 152 | 陈哲胤 | 三级跳远 | |||||
| 153 | 胡恩溶 | 跳远 | 跳高 | ||||
| 154 | 范伟镔 | 400米 | 3000米 | ||||
| 155 | 刘知洋 | 100米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||
| 156 | 郑腾耀 | 100米 | |||||
| 157 | 雷奥雄 | 铅球 | |||||
| 158 | 张嘉乐 | 800米 | 三级跳远 | ||||
| 159 | 李谷雨 | 3000米 | |||||
| 160 | 黄日昇 | 400米 | |||||
| 161 | 程畅 | 跳高 | |||||
| 162 | 杨承宇 | 800米 | |||||
| 163 | 张邵炜 | 200米 | |||||
| 164 | 杨少华 | 110米栏 | |||||
| 165 | 杨英杰 | 200米 | 110米栏 | ||||
| 女子学生组(13人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 166 | 廖丽英 | 1500米 | |||||
| 167 | 郭雨 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||
| 168 | 张佳雪 | 铅球 | |||||
| 169 | 林瑶瑶 | 三级跳远 | 跳远 | ||||
| 170 | 吕协洛 | 三级跳远 | |||||
| 171 | 戴静筠 | 200米 | 400米 | ||||
| 172 | 舒梦娇 | 400米 | |||||
| 173 | 方思淇 | 800米 | 1500米 | ||||
| 174 | 金子阳 | 跳高 | |||||
| 175 | 季欣宇 | 800米 | |||||
| 176 | 林煜菡 | 跳远 | |||||
| 177 | 张汝琦 | 铅球 | |||||
| 178 | 张晗雨 | 100米 | |||||
| 会计与金融学院(共39人) | |||||||
| 领队: 李霁 | |||||||
| 教练: 欧耿铭 | |||||||
| 工作人员: 林文韬 | |||||||
| 男子学生组(16人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 179 | 赖文辉 | 跳远 | |||||
| 180 | 尤明德 | 4x400米接力 | |||||
| 181 | 黄诚原 | 3000米 | |||||
| 182 | 梁伟琦 | 3000米 | |||||
| 183 | 丁亲麟 | 铅球 | |||||
| 184 | 张世恒 | 铅球 | |||||
| 185 | 王帅 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 186 | 李嘉平 | 800米 | |||||
| 187 | 张仁晖 | 110米栏 | 跳高 | ||||
| 188 | 林佳敏 | 200米 | 跳远 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||
| 189 | 林文韬 | 100米 | 4x400米接力 | 200米 | 4x100米接力 | ||
| 190 | 蓝超艺 | 800米 | |||||
| 191 | 王士亮 | 三级跳远 | |||||
| 192 | 张瀚 | 跳高 | |||||
| 193 | 王泽海 | 400米 | |||||
| 194 | 欧耿铭 | 400米 | 110米栏 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||
| 女子学生组(20人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 195 | 王紫阳 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 196 | 陈以柔 | 200米 | 4x100米接力 | ||||
| 197 | 黄楠 | 4x400米接力 | 200米 | ||||
| 198 | 高舒琪 | 400米 | 800米 | ||||
| 199 | 余铮铮 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 200 | 桂乃凤 | 跳高 | |||||
| 201 | 陈欣怡 | 4x100米接力 | |||||
| 202 | 洪欣瑜 | 4x400米接力 | |||||
| 203 | 马筱洁 | 铅球 | |||||
| 204 | 郭燕芳 | 4x400米接力 | |||||
| 205 | 卢丽婷 | 100米栏 | |||||
| 206 | 张璞琰 | 400米 | 4x400米接力 | ||||
| 207 | 郑雨欣 | 跳远 | 三级跳远 | ||||
| 208 | 姚依琳 | 三级跳远 | |||||
| 209 | 张丽娟 | 800米 | 1500米 | ||||
| 210 | 曹琦 | 跳远 | |||||
| 211 | 刘露琴 | 跳高 | |||||
| 212 | 阮霖婧 | 铅球 | |||||
| 213 | 林灵 | 100米栏 | |||||
| 214 | 刘溦妙 | 1500米 | |||||
| 管理学院(共39人) | |||||||
| 领队: 郭艺伟 | |||||||
| 教练: 万颢天 | |||||||
| 工作人员: 陈葆霓、胡雅玲 | |||||||
| 男子学生组(18人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 215 | 蔡淯鑫 | 铅球 | |||||
| 216 | 万颢天 | 铅球 | |||||
| 217 | 韩浩然 | 800米 | 4x400米接力 | ||||
| 218 | 杨铭宇 | 800米 | |||||
| 219 | 戴安哲 | 3000米 | |||||
| 220 | 田润谋 | 110米栏 | 4x100米接力 | ||||
| 221 | 熊钧羽 | 110米栏 | 跳远 | ||||
| 222 | 温诺成 | 跳高 | |||||
| 223 | 邱圣伟 | 三级跳远 | |||||
| 224 | 黄元鑫 | 三级跳远 | |||||
| 225 | 何佳威 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 226 | 郭赫男 | 4x400米接力 | |||||
| 227 | 金嘉博 | 400米 | 3000米 | 4x400米接力 | |||
| 228 | 叶向阳 | 跳高 | 跳远 | ||||
| 229 | 叶怀峤 | 200米 | 4x100米接力 | ||||
| 230 | 赖翔 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 231 | 吴家企 | 400米 | 4x400米接力 | ||||
| 232 | 李锦玉 | 200米 | |||||
| 女子学生组(18人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 233 | 李丹琪 | 铅球 | |||||
| 234 | 林梁奕 | 400米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||
| 235 | 朱钰琳 | 4x400米接力 | |||||
| 236 | 陈紫佳 | 800米 | 1500米 | ||||
| 237 | 陈燕红 | 800米 | 4x400米接力 | ||||
| 238 | 陈葆霓 | 100米栏 | 跳远 | ||||
| 239 | 梁蒋红 | 三级跳远 | |||||
| 240 | 陈淑婷 | 跳高 | |||||
| 241 | 胡雅玲 | 铅球 | |||||
| 242 | 刘明美 | 200米 | 跳远 | ||||
| 243 | 刘志琦 | 跳高 | |||||
| 244 | 张金 | 100米 | |||||
| 245 | 范磊 | 200米 | 4x100米接力 | ||||
| 246 | 李嘉欣 | 400米 | |||||
| 247 | 蔡金川 | 100米 | 三级跳远 | 4x100米接力 | |||
| 248 | 蔡佳佳 | 100米栏 | |||||
| 249 | 杨嘉鑫 | 1500米 | 4x400米接力 | ||||
| 250 | 王如锦 | 4x100米接力 | |||||
| 信息科学与技术学院(共37人) | |||||||
| 领队: 高新琪 | |||||||
| 教练: 邬子悦 | |||||||
| 工作人员: 汪博涵、王筠瑶、李文晋 | |||||||
| 男子学生组(17人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 251 | 吴洲 | 800米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||
| 252 | 王圣卓 | 400米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||
| 253 | 王崇林 | 跳远 | 110米栏 | ||||
| 254 | 梁振荣 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 255 | 段博宇 | 3000米 | 4x400米接力 | ||||
| 256 | 李潇洋 | 800米 | 400米 | ||||
| 257 | 梁泽鑫 | 200米 | |||||
| 258 | 陈景弘 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | |||
| 259 | 张梓杨 | 跳高 | |||||
| 260 | 杨力行 | 铅球 | |||||
| 261 | 黄耀辉 | 跳远 | |||||
| 262 | 江有源 | 三级跳远 | |||||
| 263 | 杨麟睿 | 跳高 | |||||
| 264 | 高泽旭 | 110米栏 | |||||
| 265 | 何凯涛 | 铅球 | |||||
| 266 | 詹晓智 | 3000米 | 4x400米接力 | ||||
| 267 | 吴佳宇 | 三级跳远 | |||||
| 女子学生组(15人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 268 | 刘鑫彦 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 269 | 马伊冰 | 400米 | 4x400米接力 | ||||
| 270 | 王柏茵 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | |||
| 271 | 叶锶怡 | 铅球 | 三级跳远 | 4x100米接力 | |||
| 272 | 杨美佳 | 跳高 | |||||
| 273 | 张佳慧 | 200米 | 100米栏 | 4x100米接力 | |||
| 274 | 仇玉 | 800米 | |||||
| 275 | 陈诺 | 1500米 | |||||
| 276 | 程金蕾 | 铅球 | 100米栏 | ||||
| 277 | 苏彤 | 4x400米接力 | |||||
| 278 | 韦林希 | 跳远 | 4x400米接力 | ||||
| 279 | 兰鑫 | 1500米 | 800米 | ||||
| 280 | 吴焙灵 | 跳远 | 跳高 | ||||
| 281 | 来鑫瑜 | 400米 | 4x400米接力 | ||||
| 282 | 陈璐 | 三级跳远 | |||||
| 机电工程学院(共47人) | |||||||
| 领队: 彭小妹 | |||||||
| 教练: 杨玉晖 | |||||||
| 工作人员: 赵宪洋、何星雨 | |||||||
| 男子学生组(22人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 283 | 吕吉耀 | 三级跳远 | 跳高 | 4x100米接力 | |||
| 284 | 林诗博 | 跳远 | |||||
| 285 | 王腾辉 | 跳高 | |||||
| 286 | 杨玉晖 | 4x400米接力 | |||||
| 287 | 洪相贤 | 3000米 | 4x100米接力 | ||||
| 288 | 范瑞 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | |||
| 289 | 王哲 | 400米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||
| 290 | 郑仁智 | 铅球 | |||||
| 291 | 黄臻圣 | 400米 | 跳远 | 4x400米接力 | |||
| 292 | 杨瑀 | 4x100米接力 | |||||
| 293 | 高煜杰 | 3000米 | |||||
| 294 | 薛榕杰 | 110米栏 | |||||
| 295 | 赵永杰 | 4x400米接力 | |||||
| 296 | 吴熔威 | 4x400米接力 | |||||
| 297 | 资粟钦 | 200米 | |||||
| 298 | 赵宪洋 | 110米栏 | |||||
| 299 | 张潇弛 | 800米 | |||||
| 300 | 刘煦杰 | 铅球 | |||||
| 301 | 黄鑫宇 | 100米 | 三级跳远 | 4x100米接力 | |||
| 302 | 彭奕飞 | 4x100米接力 | |||||
| 303 | 卢政宇 | 4x400米接力 | |||||
| 304 | 彭钰杰 | 800米 | |||||
| 女子学生组(21人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 305 | 洪颖 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | |||
| 306 | 杨亭钰 | 4x100米接力 | |||||
| 307 | 李思雨 | 400米 | 4x400米接力 | ||||
| 308 | 江钰瑜 | 800米 | |||||
| 309 | 黄荷漪 | 跳远 | |||||
| 310 | 陈灿 | 1500米 | |||||
| 311 | 邓竣尹 | 三级跳远 | 4x100米接力 | ||||
| 312 | 陈雨昕 | 200米 | |||||
| 313 | 李彤婧 | 800米 | |||||
| 314 | 尹淑雯 | 跳远 | 4x400米接力 | ||||
| 315 | 易炯如 | 100米栏 | |||||
| 316 | 蓝心仪 | 100米 | |||||
| 317 | 何星雨 | 跳高 | 三级跳远 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||
| 318 | 黄玲 | 铅球 | |||||
| 319 | 王宛月 | 4x400米接力 | |||||
| 320 | 肖青杨 | 跳高 | |||||
| 321 | 吴雨煊 | 4x100米接力 | |||||
| 322 | 孙梦 | 100米栏 | |||||
| 323 | 陆奔红 | 铅球 | |||||
| 324 | 龙艺 | 1500米 | |||||
| 325 | 李文婷 | 400米 | 4x400米接力 | ||||
| 土木工程学院(共34人) | |||||||
| 领队: 颜燕 | |||||||
| 教练: 韩婷伊 | |||||||
| 工作人员: 丁南 | |||||||
| 男子学生组(16人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 326 | 林传智 | 100米 | 110米栏 | ||||
| 327 | 金能文 | 铅球 | |||||
| 328 | 童安康 | 800米 | |||||
| 329 | 杨森 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 330 | 石洋 | 200米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||
| 331 | 陈科霖 | 400米 | 4x400米接力 | ||||
| 332 | 李成蹊 | 4x400米接力 | 800米 | 3000米 | |||
| 333 | 林宇阳 | 铅球 | |||||
| 334 | 陈炜杰 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||||
| 335 | 杨坤源 | 110米栏 | |||||
| 336 | 柏慕涵 | 跳高 | 跳远 | ||||
| 337 | 贾凯元 | 跳高 | 三级跳远 | ||||
| 338 | 俞沈钧 | 200米 | 3000米 | ||||
| 339 | 蒋卓诚 | 400米 | |||||
| 340 | 蔡其坤 | 三级跳远 | |||||
| 341 | 叶宸宇 | 跳远 | 4x100米接力 | ||||
| 女子学生组(15人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 342 | 刘文旭 | 400米 | 4x400米接力 | 跳高 | |||
| 343 | 李盼 | 三级跳远 | |||||
| 344 | 王婧颖 | 铅球 | |||||
| 345 | 龙思琪 | 400米 | 4x400米接力 | ||||
| 346 | 郭其格 | 100米 | 4x100米接力 | 200米 | |||
| 347 | 周新雪 | 800米 | |||||
| 348 | 黄文婷 | 800米 | |||||
| 349 | 覃嗣媛 | 4x100米接力 | 200米 | ||||
| 350 | 成晓萌 | 4x100米接力 | 跳远 | 100米栏 | |||
| 351 | 李怡凯 | 跳远 | 100米栏 | ||||
| 352 | 洪叶儿 | 4x400米接力 | 跳高 | ||||
| 353 | 许鑫 | 铅球 | |||||
| 354 | 林思杞 | 1500米 | 4x400米接力 | ||||
| 355 | 汤倩 | 1500米 | |||||
| 356 | 吴昕昕 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 建筑学院(共41人) | |||||||
| 领队: 郭宏祥 | |||||||
| 教练: 支柳菁 | |||||||
| 工作人员: 李卓丹 | |||||||
| 男子学生组(18人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 357 | 赵爱睿 | 4x400米接力 | |||||
| 358 | 周泓熹 | 400米 | 800米 | 4x400米接力 | |||
| 359 | 许展益 | 4x100米接力 | |||||
| 360 | 赵晓鹏 | 100米 | 4x100米接力 | 110米栏 | |||
| 361 | 陈玺同 | 3000米 | |||||
| 362 | 朱洪飞 | 4x400米接力 | 400米 | ||||
| 363 | 王宇喆 | 铅球 | |||||
| 364 | 程昊 | 跳远 | |||||
| 365 | 姚兴驰 | 800米 | |||||
| 366 | 李浚明 | 跳远 | |||||
| 367 | 郑鑫杰 | 200米 | |||||
| 368 | 杨硕 | 100米 | 4x100米接力 | 110米栏 | |||
| 369 | 何仲文 | 跳高 | |||||
| 370 | 叶宏杰 | 200米 | 4x100米接力 | 三级跳远 | |||
| 371 | 何德炜 | 铅球 | |||||
| 372 | 郭青峰 | 4x400米接力 | |||||
| 373 | 姚兴驰 | 3000米 | |||||
| 374 | 周育成 | 三级跳远 | 跳高 | ||||
| 女子学生组(20人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 375 | 陈笑梅 | 三级跳远 | |||||
| 376 | 冉芸菲 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||||
| 377 | 陈晓倩 | 200米 | |||||
| 378 | 李红萍 | 200米 | |||||
| 379 | 刘梓一 | 400米 | |||||
| 380 | 施娴 | 4x400米接力 | |||||
| 381 | 卢柳旭 | 100米 | 4x100米接力 | 跳远 | |||
| 382 | 叶芳琪 | 100米 | 4x100米接力 | ||||
| 383 | 郭琪 | 400米 | |||||
| 384 | 何雪莉 | 铅球 | |||||
| 385 | 代雅茹 | 100米栏 | |||||
| 386 | 李银红 | 1500米 | 跳远 | ||||
| 387 | 焦影 | 800米 | 4x400米接力 | ||||
| 388 | 陈舒娅 | 跳高 | |||||
| 389 | 蔡江睿 | 跳高 | |||||
| 390 | 沈欣玥 | 铅球 | |||||
| 391 | 宋永丹 | 800米 | 1500米 | ||||
| 392 | 金悦 | 4x400米接力 | 100米栏 | ||||
| 393 | 赵欣瑜 | 4x100米接力 | |||||
| 394 | 张琰 | 三级跳远 | |||||
| 环境科学与工程学院(共30人) | |||||||
| 领队: 董钊君 | |||||||
| 教练: 吴波 | |||||||
| 工作人员: 王臻 | |||||||
| 男子学生组(12人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 935 | 蔡锦涛 | 铅球 | |||||
| 936 | 林颢雨 | 4x100米接力 | |||||
| 937 | 杜昊轩 | 铅球 | |||||
| 938 | 谢寅榕 | 三级跳远 | |||||
| 939 | 李正兴 | 800米 | |||||
| 940 | 刘鹏 | 200米 | 400米 | ||||
| 941 | 李天益 | 100米 | |||||
| 942 | 翁子豪 | 200米 | 400米 | ||||
| 943 | 陈铭东 | 3000米 | 4x100米接力 | ||||
| 944 | 刘炳森 | 4x100米接力 | 跳远 | 100米 | |||
| 945 | 吴波 | 3000米 | |||||
| 946 | 蔡逸芃 | 4x100米接力 | |||||
| 女子学生组(15人) | |||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 备注 |
| 947 | 曾文静 | 4x100米接力 | |||||
| 948 | 李云枭 | 跳远 | |||||
| 949 | 余樂言 | 跳远 | 铅球 | ||||
| 950 | 尤晞琳 | 4x400米接力 | |||||
