按照《厦门大学嘉庚学院体育特色学分管理办法》有关规定,本学期初体育教学部组织了游泳特色学分申请和现场游泳水平考试工作。经资格审核和游泳水平考试,李佳珉等32名同学通过考试(详见下表),记1个体育特色学分。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 考试用时 | 分数 |
1 | 李*珉 | VEP20058 | 男 | 10'01"00 | 87 |
2 | 李* | VEP20031 | 男 | 08'11"00 | 90 |
3 | 黄*玄 | UBP21001 | 男 | 09'07"00 | 89 |
4 | 杨*杰 | SWE20002 | 男 | 09'53"00 | 88 |
5 | 余*昊 | ROB21019 | 男 | 08'12"00 | 90 |
6 | 朱* | ROB21011 | 男 | 10'38"00 | 87 |
7 | 叶*晖 | QUS19048 | 男 | 10'12"00 | 87 |
8 | 翁*旋 | OIE21029 | 男 | 06'48"00 | 100 |
9 | 陈*倩 | MUS21005 | 女 | 06'01"00 | 86 |
10 | 江* | MUP20058 | 男 | 10'06"00 | 87 |
11 | 孙*羽 | MDA20141 | 男 | 09'13"00 | 89 |
12 | 姜*彤 | MDA20081 | 女 | 04'39"00 | 90 |
13 | 杨*浩 | MDA19105 | 男 | 09'53"00 | 88 |
14 | 黄* | JNL21003 | 女 | 04'16"00 | 95 |
15 | 项*昊 | ITT21037 | 男 | 11'56"00 | 85 |
16 | 曾*泓 | ITT21026 | 男 | 09'00"00 | 89 |
17 | 战**慧 | IMS19041 | 女 | 05'32"00 | 87 |
18 | 闫* | EVD21030 | 男 | 05'41"00 | 100 |
19 | 翁*豪 | ESE20089 | 男 | 10'15"00 | 87 |
20 | 喻*琪 | ESE20056 | 男 | 08'56"00 | 89 |
21 | 蔡*毅 | EMC21058 | 男 | 11'17"00 | 86 |
22 | 陈*壕 | EMC21028 | 男 | 08'50"00 | 89 |
23 | 余*鑫 | EIE20019 | 男 | 08'39"00 | 90 |
24 | 张*林 | EEA20076 | 男 | 11'06"00 | 86 |
25 | 黄*瑜 | DAN21020 | 女 | 04'44"00 | 89 |
26 | 罗*乐 | DAN21005 | 女 | 06'14"00 | 86 |
27 | 苏*浩 | CIE21009 | 男 | 09'19"00 | 89 |
28 | 夏*彤 | CHN20066 | 女 | 04'40"62 | 89 |
29 | 毛*婧 | ADV19009 | 女 | 05'25"00 | 88 |
30 | 欧**正 | ACH18073 | 男 | 09'26"00 | 88 |
31 | 黄* | ACC21123 | 女 | 05'14"00 | 88 |
32 | 郑*铨 | CST21022 | 男 | 05'47"00 | 100 |
特此公告。
体育教学部
2022年9月26日