按照《厦门大学嘉庚学院体育特色学分管理办法》有关规定,本学期初体育教学部组织了游泳特色学分申请和现场游泳水平考试工作。经资格审核和游泳水平考试,马悦清等29名同学通过考试(详见下表),记1个体育特色学分。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 考试用时 | 分数 |
1 | 马*清 | MKT21094 | 女 | 5′00″00 | 88分 |
2 | 林*璘 | ESE22010 | 男 | 10′07″97 | 87分 |
3 | 叶*滢 | FNM22068 | 女 | 4′58″40 | 89分 |
4 | 康*烨 | ESE22101 | 男 | 9′42″60 | 88分 |
5 | 黄**杰 | BDT21052 | 男 | 6′55″00 | 99分 |
6 | 李*睿 | ROB22067 | 女 | 7′00″00 | 85分 |
7 | 刘* | FNM22083 | 女 | 5′58″00 | 87分 |
8 | 李*霓 | MKT22022 | 女 | 3′58″00 | 96分 |
9 | 陈*祺 | OIE20032 | 男 | 8′24″00 | 90分 |
10 | 曾*萍 | ITT20004 | 女 | 5′05″80 | 88分 |
11 | 李*希 | LSA22011 | 女 | 2′48″34 | 100分 |
12 | 陈* | BUS21058 | 女 | 5′58″00 | 87分 |
13 | 李*明 | ACC22131 | 男 | 9′46″00 | 88分 |
14 | 张*皓 | CST22041 | 男 | 8′09″00 | 90分 |
15 | 李*桐 | MUP21026 | 女 | 4′24″00 | 90分 |
16 | 田*欣 | JAP20071 | 女 | 5′09″00 | 88分 |
17 | 张*洛 | MDA22039 | 男 | 9′15″00 | 89分 |
18 | 陈*澍 | MDA22044 | 男 | 10′03″00 | 87分 |
19 | 柯*远 | ADV22018 | 男 | 9′24″00 | 88分 |
20 | 林*栋 | MKT22095 | 男 | 8′49″00 | 89分 |
21 | 钟* | MEE21017 | 男 | 10′33″00 | 87分 |
22 | 曾*欣 | IST22046 | 女 | 6′08″00 | 86分 |
23 | 赵*然 | PAM22073 | 男 | 9′32″00 | 88分 |
24 | 陈*昊 | IBT21025 | 男 | 11′13″76 | 86分 |
25 | 陈*源 | INB20018 | 男 | 9′51″07 | 88分 |
26 | 华*博 | FNM22052 | 男 | 8′23″41 | 90分 |
27 | 陈* | MKT22046 | 男 | 11′22″00 | 86分 |
28 | 毛*霏 | ACC22132 | 女 | 6′58″00 | 85分 |
29 | 高*东 | ACH22012 | 男 | 9′20″00 | 88分 |
特此公告。
体育教学部
2023年9月26日