现将厦门大学嘉庚学院第八届田径运动会各参赛队伍的运动员名单予以公示,公示期为2023年11月27日至11月30日。公示期间,如对参赛队员资格有异议,请向厦门大学嘉庚学院第八届田径运动会组委会反映,联系电话0596-6288052,邮箱:52813627@qq.com。
厦门大学嘉庚学院
第八届田径运动会组委会
2023年11月27日
附:厦门大学嘉庚学院第八届田径运动会运动员名单
| 人文与传播学院(共35人) | ||||||
| 领队: 陈财林 | ||||||
| 教练: 万姝婧、刘家瑞 | ||||||
| 工作人员: 姬懿姗、李玟、杨嘉欣 | ||||||
| 男子学生组(10人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 1 | 高煜杰 | 3000米 | ||||
| 2 | 江曦 | 4x400米接力 | ||||
| 3 | 傅义元 | 4x400米接力 | 铅球 | |||
| 4 | 陈健辉 | 3000米 | ||||
| 5 | 郑云航 | 4x400米接力 | 铅球 | 3000米 | ||
| 6 | 钱俊泽 | 800米 | 跳远 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |
| 7 | 姚储怿 | 100米 | 跳远 | 4x100米接力 | ||
| 8 | 冯鑫宇 | 跳高 | 200米 | |||
| 9 | 范瑞 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | ||
| 10 | 颜火耀 | 4x100米接力 | ||||
| 女子学生组(19人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 11 | 黄怡琳 | 400米 | 800米 | 4x100米接力 | ||
| 12 | 王婉瑾 | 跳高 | 跳远 | |||
| 13 | 赵维婧彤 | 4x100米接力 | 铅球 | |||
| 14 | 黄梓欣 | 跳高 | ||||
| 15 | 吴佳睿 | 100米 | 4x100米接力 | 跳远 | ||
| 16 | 杨芷欣 | 200米 | ||||
| 17 | 陈舒琴 | 4x100米接力 | ||||
| 18 | 蔡馨雅 | 4x400米接力 | ||||
| 19 | 李银红 | 1500米 | ||||
| 20 | 吴双 | 4x400米接力 | 400米 | |||
| 21 | 朱文静 | 铅球 | ||||
| 22 | 朱嘉仪 | 1500米 | ||||
| 23 | 李婧希 | 1500米 | 4x400米接力 | |||
| 24 | 方思晓 | 200米 | ||||
| 25 | 刘思恋 | 三级跳远 | 100米 | |||
| 26 | 汪雨欣 | 铅球 | ||||
| 27 | 林迪佳 | 铅球 | ||||
| 28 | 范乐琪 | 800米 | 4x400米接力 | |||
| 29 | 张楠 | 1500米 | ||||
| 法学院(共38人) | ||||||
| 团长: 杨伦桂 | ||||||
| 领队: 叶晓燕 | ||||||
| 教练: 王祉涵、郑方伟 | ||||||
| 男子学生组(17人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 30 | 章勤政 | 100米 | 跳高 | |||
| 31 | 林宇佳 | 800米 | 3000米 | 4x400米接力 | 4x100米接力 | |
| 32 | 吴鹏 | 4x400米接力 | 跳远 | 三级跳远 | ||
| 33 | 黄康杰 | 4x100米接力 | ||||
| 34 | 李林峰 | 200米 | ||||
| 35 | 戴豪彬 | 400米 | 4x400米接力 | |||
| 36 | 刘汉宏 | 800米 | ||||
| 37 | 孙道烁 | 4x400米接力 | ||||
| 38 | 陈永斌 | 110米栏 | ||||
| 39 | 张思第 | 跳高 | ||||
| 40 | 陈升文 | 跳远 | 三级跳远 | 4x100米接力 | ||
| 41 | 叶其鑫 | 100米 | 4x100米接力 | |||
| 42 | 谢贺 | 铅球 | ||||
| 43 | 李昶辉 | 3000米 | ||||
| 44 | 赵瀚然 | 200米 | ||||
| 45 | 吕秉宸 | 铅球 | ||||
| 46 | 谢晋阳 | 400米 | ||||
| 女子学生组(17人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 47 | 林静涵 | 4x400米接力 | 铅球 | 4x100米接力 | ||
| 48 | 张雨欣 | 跳远 | 4x100米接力 | |||
| 49 | 陈艳凤 | 100米 | 4x100米接力 | |||
| 50 | 周思涵 | 200米 | ||||
| 51 | 林若婷 | 800米 | 1500米 | |||
| 52 | 吴思雨 | 400米 | ||||
| 53 | 戴宜珂 | 4x400米接力 | ||||
| 54 | 陈洛加 | 4x400米接力 | ||||
| 55 | 陈莹 | 跳高 | ||||
| 56 | 李宜桢 | 跳高 | ||||
| 57 | 林乐熙 | 铅球 | ||||
| 58 | 杨晓玲 | 跳远 | ||||
| 59 | 周墨 | 三级跳远 | ||||
| 60 | 张欣蕾 | 三级跳远 | ||||
| 61 | 陈禹杉 | 200米 | ||||
| 62 | 吴菲尔 | 100米 | 400米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |
| 63 | 缪彤昕 | 800米 | 1500米 | |||
| 英语语言文化学院(共13人) | ||||||
| 领队: 张梦杰 | ||||||
| 工作人员: 赵甜洋、黄佳怡 | ||||||
| 男子学生组(4人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 64 | 陈森 | 100米 | ||||
| 65 | 刘易思 | 200米 | ||||
| 66 | 黄鸿杰 | 4x100米接力 | ||||
| 67 | 李庆殿 | 跳远 | ||||
| 女子学生组(6人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 68 | 吴月番 | 跳远 | 三级跳远 | |||
| 69 | 吴仙华 | 800米 | 1500米 | |||
| 70 | 叶文静 | 100米 | ||||
| 71 | 申灵彤 | 400米 | ||||
| 72 | 赵雪琪 | 4x100米接力 | ||||
| 73 | 梁可莹 | 200米 | ||||
| 日本语言与文化学院(共19人) | ||||||
| 领队: 晏玲妮 | ||||||
| 工作人员: 陈祥源、卢灵丹、高淇潆 | ||||||
| 男子学生组(7人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 74 | 孔祥涛 | 800米 | ||||
| 75 | 王忠石 | 跳远 | ||||
| 76 | 王道卓 | 3000米 | 4x100米接力 | |||
| 77 | 尹蓝泽 | 200米 | 铅球 | |||
| 78 | 付汉鹏 | 4x100米接力 | ||||
| 79 | 陈卓 | 4x100米接力 | 100米 | |||
| 80 | 陈祥源 | 100米 | 800米 | |||
| 女子学生组(8人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 81 | 许茜瑜 | 4x100米接力 | 跳远 | |||
| 82 | 岳利颖 | 4x100米接力 | ||||
| 83 | 高淇潆 | 4x100米接力 | ||||
| 84 | 李思扬 | 跳远 | ||||
| 85 | 罗星怡 | 三级跳远 | ||||
| 86 | 陆昱 | 100米 | ||||
| 87 | 虞晨添 | 4x100米接力 | ||||
| 88 | 谭韦清 | 800米 | 100米 | |||
| 设计与创意学院(共19人) | ||||||
| 男子学生组(8人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 89 | 金成博 | 跳远 | ||||
| 90 | 王宇琛 | 3000米 | ||||
| 91 | 付翔 | 800米 | ||||
| 92 | 倪凡 | 200米 | ||||
| 93 | 张一鸣 | 100米 | ||||
| 94 | 王宁 | 铅球 | ||||
| 95 | 李嘉斌 | 100米 | 200米 | |||
| 96 | 孙鹏飞 | 跳远 | ||||
| 女子学生组(11人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 97 | 陈佳林 | 跳高 | ||||
| 98 | 陈雅茹 | 100米 | ||||
| 99 | 邹琦镕 | 铅球 | ||||
| 100 | 王贝佳 | 200米 | ||||
| 101 | 陈冰心 | 铅球 | ||||
| 102 | 杨瑞林 | 三级跳远 | ||||
| 103 | 吴怡萱 | 跳远 | 1500米 | |||
| 104 | 雷丝颖 | 跳高 | 跳远 | |||
| 105 | 杨雪颀 | 200米 | ||||
| 106 | 蒋康瑜 | 三级跳远 | ||||
| 107 | 谢佳妤 | 100米 | ||||
| 音乐系(共11人) | ||||||
| 领队: 刘莹 | ||||||
| 男子学生组(5人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 108 | 罗明轩 | 4x100米接力 | ||||
| 109 | 陶礼 | 100米 | ||||
| 110 | 杨甲源 | 200米 | 跳高 | |||
| 111 | 姚镇东 | 100米 | ||||
| 112 | 许志唯 | 跳远 | ||||
| 女子学生组(5人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 113 | 董宇洁 | 4x100米接力 | ||||
| 114 | 周斯研 | 跳高 | 三级跳远 | |||
| 115 | 谢欣羽 | 100米 | ||||
| 116 | 郭欣 | 三级跳远 | ||||
| 117 | 包薇娜 | 跳高 | ||||
| 国际商务学院(共20人) | ||||||
| 领队: 黄少婷 | ||||||
| 工作人员: 许晓艳、蓝秋婷 | ||||||
| 男子学生组(8人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 118 | 雷铭轩 | 4x100米接力 | ||||
| 119 | 郭楷南 | 200米 | 400米 | |||
| 120 | 郑腾耀 | 100米 | ||||
| 121 | 樊嘉辉 | 跳高 | 跳远 | |||
| 122 | 任轶铉 | 铅球 | ||||
| 123 | 黄日昇 | 4x100米接力 | ||||
| 124 | 殷豪 | 4x100米接力 | ||||
| 125 | 缪陈燚 | 4x100米接力 | ||||
| 女子学生组(9人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 126 | 戴静筠 | 400米 | ||||
| 127 | 蔡嘉丽 | 1500米 | ||||
| 128 | 肖蕾 | 800米 | ||||
| 129 | 余茵 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | ||
| 130 | 柴若瑶 | 4x100米接力 | ||||
| 131 | 徐香 | 4x100米接力 | ||||
| 132 | 宁袁 | 铅球 | ||||
| 133 | 蔡欣妍 | 跳远 | 三级跳远 | |||
| 134 | 李佳璇 | 100米栏 | 跳高 | 4x100米接力 | ||
| 会计与金融学院(共38人) | ||||||
| 领队: 黄楠 | ||||||
| 男子学生组(18人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 135 | 戴朝进 | 4x400米接力 | ||||
| 136 | 侯骞 | 4x400米接力 | ||||
| 137 | 郑雨轩 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | ||
| 138 | 江宇涵 | 4x100米接力 | ||||
| 139 | 孙琢诚 | 400米 | ||||
| 140 | 吴彦灿 | 800米 | 4x400米接力 | |||
| 141 | 丁亲麟 | 铅球 | ||||
| 142 | 陈尧海 | 跳高 | 跳远 | |||
| 143 | 李嘉琪 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | ||
| 144 | 毛俊杰 | 800米 | 4x400米接力 | |||
| 145 | 蔡辉鹏 | 3000米 | ||||
| 146 | 华一帆 | 铅球 | ||||
| 147 | 施君豪 | 3000米 | ||||
| 148 | 张仁晖 | 110米栏 | ||||
| 149 | 方亮 | 三级跳远 | ||||
| 150 | 黄泽鑫 | 跳高 | ||||
| 151 | 魏志远 | 跳远 | 400米 | |||
| 152 | 陈浩天 | 4x100米接力 | ||||
| 女子学生组(19人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 153 | 余铮铮 | 100米 | 4x100米接力 | |||
| 154 | 李洋 | 200米 | ||||
| 155 | 崔梦媛 | 4x400米接力 | ||||
| 156 | 阮雯静 | 跳高 | ||||
| 157 | 宋祖悦 | 跳高 | ||||
| 158 | 黄欣月 | 1500米 | ||||
| 159 | 高舒琪 | 400米 | 100米栏 | 4x400米接力 | ||
| 160 | 黄楠 | 200米 | 400米 | 4x400米接力 | ||
| 161 | 吴婕怡 | 跳远 | ||||
| 162 | 陈莹 | 4x100米接力 | ||||
| 163 | 林瑜霞 | 1500米 | ||||
| 164 | 赵嘉义 | 800米 | ||||
| 165 | 陈羽彤 | 三级跳远 | 100米 | 4x100米接力 | ||
| 166 | 张思涵 | 100米栏 | 4x100米接力 | |||
| 167 | 周家琦 | 铅球 | ||||
| 168 | 陈烨 | 铅球 | ||||
| 169 | 王子萱 | 三级跳远 | ||||
| 170 | 张艳 | 跳远 | ||||
| 171 | 吕协洛 | 4x400米接力 | ||||
| 管理学院(共46人) | ||||||
| 领队: 郭艺伟、洪祺祺 | ||||||
| 教练: 林中飞、陈明湟 | ||||||
| 男子学生组(21人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 172 | 黄袈瑞 | 4x100米接力 | ||||
| 173 | 陈明湟 | 三级跳远 | 跳远 | |||
| 174 | 梁志强 | 110米栏 | ||||
| 175 | 李俊贵 | 110米栏 | ||||
| 176 | 金嘉博 | 200米 | 400米 | 4x400米接力 | ||
| 177 | 陈科行 | 200米 | 三级跳远 | |||
| 178 | 黄鑫海 | 3000米 | ||||
| 179 | 朱展波 | 3000米 | ||||
| 180 | 张航毓 | 100米 | ||||
| 181 | 杜贺 | 铅球 | ||||
| 182 | 资粟钦 | 4x100米接力 | ||||
| 183 | 陈奕帆 | 4x400米接力 | ||||
| 184 | 马晓明 | 4x400米接力 | ||||
| 185 | 周煌 | 400米 | ||||
| 186 | 严斌 | 800米 | ||||
| 187 | 黄锦亿 | 800米 | ||||
| 188 | 应珂雷 | 4x100米接力 | ||||
| 189 | 吴陈恒 | 跳高 | ||||
| 190 | 王雨萌 | 100米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||
| 191 | 许辉煌 | 铅球 | ||||
| 192 | 叶向阳 | 跳高 | 跳远 | |||
| 女子学生组(21人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 193 | 杨怡 | 200米 | 跳远 | |||
| 194 | 罗盈 | 400米 | 4x400米接力 | |||
| 195 | 李嘉欣 | 4x400米接力 | ||||
| 196 | 康子扬 | 200米 | 4x100米接力 | |||
| 197 | 柳梓芮 | 100米栏 | ||||
| 198 | 刘贞婷 | 100米 | 4x100米接力 | |||
| 199 | 陈映竹 | 4x400米接力 | ||||
| 200 | 梁蒋红 | 跳高 | ||||
| 201 | 李佳鑫 | 100米 | ||||
| 202 | 李泽慧 | 1500米 | ||||
| 203 | 郑瑶 | 4x100米接力 | ||||
| 204 | 刘慕娴 | 4x400米接力 | ||||
| 205 | 黄怡轩 | 三级跳远 | ||||
| 206 | 汤睿蓉 | 三级跳远 | ||||
| 207 | 章千慧 | 跳远 | ||||
| 208 | 郭佳琪 | 跳高 | ||||
| 209 | 方诗佳 | 铅球 | 4x100米接力 | |||
| 210 | 刘玲 | 铅球 | ||||
| 211 | 甄国琴 | 800米 | ||||
| 212 | 王雨蜓 | 800米 | 1500米 | |||
| 213 | 林若莹 | 400米 | ||||
| 信息科学与技术学院(共33人) | ||||||
| 领队: 高新琪 | ||||||
| 教练: 赵旭东 | ||||||
| 工作人员: 刘曦 | ||||||
| 男子学生组(15人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 214 | 陈才宇 | 400米 | 3000米 | |||
| 215 | 王崇林 | 100米 | 110米栏 | 4x100米接力 | ||
| 216 | 郭永飞 | 800米 | ||||
| 217 | 郑至翔 | 200米 | 4x100米接力 | |||
| 218 | 何凯涛 | 铅球 | ||||
| 219 | 陈奕豪 | 400米 | 4x400米接力 | |||
| 220 | 詹晓智 | 800米 | 3000米 | 4x400米接力 | ||
| 221 | 张皓杰 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | ||
| 222 | 周豪冉 | 铅球 | ||||
| 223 | 廖之俊 | 跳远 | ||||
| 224 | 李乐健 | 三级跳远 | ||||
| 225 | 李轼勋 | 跳高 | 110米栏 | |||
| 226 | 张家蔚 | 跳远 | 三级跳远 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |
| 227 | 杨蓉山 | 4x400米接力 | ||||
| 228 | 张鑫锐 | 跳高 | ||||
| 女子学生组(15人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 229 | 蔡金晶 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |
| 230 | 叶锶怡 | 400米 | 三级跳远 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |
| 231 | 毛家戎 | 铅球 | ||||
| 232 | 叶元元 | 800米 | ||||
| 233 | 陈心怡 | 100米 | 跳高 | |||
| 234 | 王李月妍 | 400米 | 800米 | 4x400米接力 | ||
| 235 | 张佳慧 | 100米栏 | 4x100米接力 | |||
| 236 | 吴峥 | 200米 | 4x400米接力 | |||
| 237 | 孙思雨 | 铅球 | ||||
| 238 | 余莹群 | 跳高 | 跳远 | |||
| 239 | 苏彤 | 跳远 | ||||
| 240 | 张艺馨 | 三级跳远 | ||||
| 241 | 王柏茵 | 4x100米接力 | ||||
| 242 | 李宁辛 | 1500米 | ||||
| 243 | 兰鑫 | 1500米 | 100米栏 | |||
| 机电工程与自动化学院(共39人) | ||||||
| 领队: 黎哲镇 | ||||||
| 教练: 张佳瑶、沈祥玲 | ||||||
| 男子学生组(19人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 244 | 黄金洲 | 400米 | 800米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |
| 245 | 杨沛霖 | 4x100米接力 | ||||
| 246 | 朱峙宇 | 跳远 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | ||
| 247 | 陈樟东 | 跳远 | ||||
| 248 | 程竞锐 | 跳高 | ||||
| 249 | 贾滕岳 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | ||
| 250 | 毛耀天 | 400米 | ||||
| 251 | 许俊辉 | 800米 | ||||
| 252 | 叶昊 | 铅球 | ||||
| 253 | 朱雨飞 | 4x400米接力 | ||||
| 254 | 江鸿 | 三级跳远 | ||||
| 255 | 王建秋 | 跳高 | 110米栏 | 4x400米接力 | ||
| 256 | 翁嘉炜 | 铅球 | ||||
| 257 | 贺承坤 | 110米栏 | ||||
| 258 | 路浩 | 三级跳远 | ||||
| 259 | 郭果林 | 3000米 | ||||
| 260 | 苏凯峰 | 4x400米接力 | ||||
| 261 | 罗涵予 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | ||
| 262 | 李晓东 | 3000米 | ||||
| 女子学生组(17人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 263 | 毛宏宇 | 200米 | ||||
| 264 | 王嘉仪 | 4x100米接力 | ||||
| 265 | 何星雨 | 跳高 | 三级跳远 | |||
| 266 | 苏璐耀 | 4x100米接力 | ||||
| 267 | 宋韵祺 | 100米 | 400米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |
| 268 | 赵妮 | 200米 | ||||
| 269 | 林子 | 跳远 | 三级跳远 | |||
| 270 | 张乐欣 | 100米 | 4x100米接力 | |||
| 271 | 蔡钰涵 | 跳高 | ||||
| 272 | 李静雯 | 4x400米接力 | ||||
| 273 | 曹佳琦 | 800米 | ||||
| 274 | 朱高洁 | 1500米 | ||||
| 275 | 蔡洋钰 | 100米栏 | 铅球 | |||
| 276 | 钟迦瑜 | 100米栏 | ||||
| 277 | 刘佑兰 | 400米 | 4x400米接力 | |||
| 278 | 牛芯茹 | 800米 | 1500米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |
| 279 | 陆奔红 | 铅球 | ||||
| 土木工程学院(共31人) | ||||||
| 领队: 陈海燕 | ||||||
| 男子学生组(17人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 280 | 林光煜 | 4x400米接力 | ||||
| 281 | 林芝光 | 800米 | 跳远 | |||
| 282 | 严永祺 | 400米 | 4x400米接力 | |||
| 283 | 曾鹤 | 4x400米接力 | ||||
| 284 | 洪展文 | 800米 | 3000米 | |||
| 285 | 赵滕飞 | 跳远 | ||||
| 286 | 谢默涵 | 跳高 | ||||
| 287 | 游洋铧 | 400米 | 3000米 | |||
| 288 | 肖瀚 | 三级跳远 | 4x100米接力 | |||
| 289 | 张城源 | 三级跳远 | ||||
| 290 | 韦佳彤 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |
| 291 | 许伟杰 | 铅球 | ||||
| 292 | 李成朝 | 铅球 | 110米栏 | |||
| 293 | 夏含池 | 110米栏 | ||||
| 294 | 蔡辰城 | 4x100米接力 | ||||
| 295 | 杨书淇 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | ||
| 296 | 曹悫 | 跳高 | ||||
| 女子学生组(13人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 297 | 吴湘婷 | 800米 | 1500米 | |||
| 298 | 邱洁 | 100米 | ||||
| 299 | 连洁怡 | 4x100米接力 | ||||
| 300 | 岳诗婷 | 跳远 | ||||
| 301 | 蒋方圆 | 100米 | 200米 | |||
| 302 | 陈星羽 | 200米 | 400米 | 4x100米接力 | ||
| 303 | 陈晴心 | 跳远 | 100米栏 | |||
| 304 | 郑楠玲 | 跳高 | 100米栏 | 4x100米接力 | ||
| 305 | 陈苏锐 | 4x100米接力 | ||||
| 306 | 朱佳贤 | 跳高 | ||||
| 307 | 丁钰柯 | 铅球 | ||||
| 308 | 范玉雯 | 1500米 | ||||
| 309 | 朱思男 | 铅球 | ||||
| 建筑学院(共40人) | ||||||
| 领队: 陈纲伦 | ||||||
| 教练: 章广、郭宏祥 | ||||||
| 工作人员: 郑言、黄龙槟 | ||||||
| 男子学生组(14人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 310 | 胡振军 | 800米 | 4x400米接力 | |||
| 311 | 乐瑜 | 100米 | 200米 | 4x100米接力 | ||
| 312 | 许文彦 | 200米 | 4x100米接力 | 110米栏 | ||
| 313 | 钟贤 | 400米 | 3000米 | 4x400米接力 | ||
| 314 | 杨硕 | 100米 | 110米栏 | 4x100米接力 | ||
| 315 | 黄伟亮 | 跳高 | 三级跳远 | 4x100米接力 | ||
| 316 | 郭子恒 | 跳高 | ||||
| 317 | 杨标 | 跳远 | ||||
| 318 | 何德炜 | 铅球 | ||||
| 319 | 詹健 | 800米 | 3000米 | |||
| 320 | 谢玮楠 | 400米 | 跳远 | 4x400米接力 | ||
| 321 | 李超祥 | 三级跳远 | ||||
| 322 | 林陈锴 | 4x400米接力 | ||||
| 323 | 金梦阳 | 铅球 | ||||
| 女子学生组(21人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 324 | 谢宛儒 | 400米 | ||||
| 325 | 林颖 | 跳远 | ||||
| 326 | 陈思敏 | 100米 | ||||
| 327 | 卢柳旭 | 100米 | 跳高 | 4x100米接力 | ||
| 328 | 吴怡锦 | 4x100米接力 | 4x400米接力 | |||
| 329 | 朱美玲 | 1500米 | ||||
| 330 | 邱琴 | 1500米 | ||||
| 331 | 何雪蓉 | 800米 | ||||
| 332 | 马蔡美 | 400米 | 4x100米接力 | |||
| 333 | 陈静瑜 | 三级跳远 | ||||
| 334 | 刘梦洁 | 跳远 | 跳高 | |||
| 335 | 湛郭美翊 | 4x100米接力 | ||||
| 336 | 王瑞楠 | 4x400米接力 | ||||
| 337 | 金悦 | 200米 | ||||
| 338 | 杨雨婷 | 100米栏 | 三级跳远 | |||
| 339 | 吴小雅 | 100米栏 | 铅球 | |||
| 340 | 庄依晨 | 4x400米接力 | ||||
| 341 | 金蕊 | 200米 | ||||
| 342 | 何雪莉 | 铅球 | ||||
| 343 | 施娴 | 4x400米接力 | ||||
| 344 | 唐婕 | 800米 | ||||
| 环境科学与工程学院(共38人) | ||||||
| 领队: 许莹 | ||||||
| 教练: 庄皓然、叶剑琦 | ||||||
| 男子学生组(17人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 345 | 李庶凡 | 800米 | ||||
| 346 | 刘卓彦 | 4x100米接力 | ||||
| 347 | 游健 | 400米 | ||||
| 348 | 夏文昊 | 200米 | 110米栏 | |||
| 349 | 林凌 | 200米 | ||||
| 350 | 赵元浩 | 3000米 | ||||
| 351 | 武麟 | 3000米 | ||||
| 352 | 李嘉乐 | 100米 | 4x100米接力 | |||
| 353 | 邓皓天 | 4x100米接力 | ||||
| 354 | 李陈隆 | 跳高 | ||||
| 355 | 岳毅恒 | 800米 | ||||
| 356 | 苏逸飞 | 跳远 | 三级跳远 | |||
| 357 | 黄润尧 | 跳远 | 三级跳远 | |||
| 358 | 邵溯航 | 铅球 | ||||
| 359 | 蒋鑫 | 铅球 | ||||
| 360 | 张骐沦 | 100米 | 4x100米接力 | 400米 | ||
| 361 | 陈洪进 | 跳高 | ||||
| 女子学生组(18人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 362 | 洪晴文 | 1500米 | 4x400米接力 | |||
| 363 | 陈佳瑶 | 4x400米接力 | ||||
| 364 | 廖雅玲 | 200米 | 4x100米接力 | |||
| 365 | 薛舒方 | 4x400米接力 | ||||
| 366 | 袁逸舟 | 铅球 | ||||
| 367 | 李佳琳 | 三级跳远 | ||||
| 368 | 余诗婷 | 跳远 | 三级跳远 | |||
| 369 | 余樂言 | 跳远 | 铅球 | |||
| 370 | 庄皓然 | 100米 | 200米 | |||
| 371 | 李长艳 | 100米 | 4x100米接力 | |||
| 372 | 傅欣欣 | 跳高 | ||||
| 373 | 曾孟瑶 | 400米 | 4x100米接力 | |||
| 374 | 彭心月 | 400米 | 800米 | |||
| 375 | 刘孜睿 | 800米 | ||||
| 376 | 何忠慧 | 1500米 | ||||
| 377 | 肖悦彤 | 100米栏 | 跳高 | |||
| 378 | 沈芸嘉 | 4x100米接力 | ||||
| 379 | 林梦婷 | 4x400米接力 | ||||
| 第三部门工会(共12人) | ||||||
| 男子教工组(6人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 380 | 赵东锋 | 100米 | 800米 | 男女混合4x100米接力 | 10x50米男女迎面接力 | |
| 381 | 许志军 | 实心球 | 10x50米男女迎面接力 | |||
| 382 | 郑振祥 | 男女混合4x100米接力 | 10x50米男女迎面接力 | |||
| 383 | 康健 | 10x50米男女迎面接力 | ||||
| 384 | 赵新江 | 实心球 | ||||
| 385 | 戴月勇 | 10x50米男女迎面接力 | ||||
| 女子教工组(6人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 386 | 蔡珺 | 100米 | 男女混合4x100米接力 | 10x50米男女迎面接力 | ||
| 387 | 陈素贞 | 10x50米男女迎面接力 | ||||
| 388 | 黄艺玲 | 10x50米男女迎面接力 | ||||
| 389 | 卢小琴 | 100米 | 800米 | 男女混合4x100米接力 | 10x50米男女迎面接力 | |
| 390 | 郭秋婷 | 10x50米男女迎面接力 | ||||
| 391 | 黄碧香 | 实心球 | ||||
| 第四部门工会(共2人) | ||||||
| 领队: 赵莉莉 | ||||||
| 女子教工组(1人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 392 | 孟丹 | 实心球 | ||||
| 国际商务学院部门工会(共2人) | ||||||
| 领队: 朱苓侨 | ||||||
| 男子教工组(1人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 393 | 陈艺杰 | 100米 | ||||
| 建筑学院部门工会(共11人) | ||||||
| 教练: 史维 | ||||||
| 男子教工组(5人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
| 394 | 周忠长 | 10x50米男女迎面接力 | ||||
| 395 | 王鑫刚 | 10x50米男女迎面接力 | ||||
| 396 | 杜波 | 10x50米男女迎面接力 | ||||
| 397 | 史维 | 100米 | 跳远 | 男女混合4x100米接力 | 10x50米男女迎面接力 | |
| 398 | 郭宏祥 | 实心球 | 男女混合4x100米接力 | 10x50米男女迎面接力 | ||
| 女子教工组(5人) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 备注 |
