按照《厦门大学嘉庚学院体育特色学分管理办法》有关规定,本学期初体育教学部组织了游泳特色学分申请和现场游泳水平考试工作。经资格审核和游泳水平考试,何丁杰等43名同学通过考试(详见下表),记1个体育特色学分。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 考试用时 | 分数 |
1 | 何*杰 | MUP22037 | 女 | 4′22″41 | 90 |
2 | 李*徽 | JAP23076 | 女 | 5′45″59 | 87 |
3 | 郑*川 | JAP23026 | 女 | 4′50″07 | 89 |
4 | 杨*斌 | ACC23115 | 男 | 9′35″00 | 88 |
5 | 罗*程 | EEA21051 | 男 | 7′14″70 | 97 |
6 | 林*羽 | MKT23068 | 女 | 5′16″00 | 88 |
7 | 郝*文 | MDA22159 | 男 | 8′21″00 | 90 |
8 | 吴*怡 | MEE23033 | 女 | 5′45″00 | 87 |
9 | 谢*颖 | JAP23061 | 女 | 5′50″00 | 87 |
10 | 林*绮 | JAP23027 | 女 | 6′05″00 | 86 |
11 | 黄*璟 | LSA23049 | 男 | 9′12″00 | 89 |
12 | 马*然 | BNK22076 | 女 | 5′49″82 | 87 |
13 | 曾*佳 | JAP21088 | 女 | 6′03″15 | 86 |
14 | 曹*恒 | BDT21010 | 男 | 10′59″00 | 86 |
15 | 刘*潇 | ITT22032 | 男 | 8′55″24 | 89 |
16 | 罗*佳 | ENG23108 | 女 | 6′19″94 | 86 |
17 | 马*希 | DAN23018 | 女 | 4′51″03 | 89 |
18 | 刘*宏 | CME23044 | 男 | 10′36″OO | 87 |
19 | 方*宇 | CME23056 | 男 | 9′27″00 | 88 |
20 | 杨*明 | UBP23065 | 男 | 9′54″79 | 88 |
21 | 王*烁 | LAW23074 | 女 | 4′17″62 | 95 |
22 | 李*仕 | ACH23070 | 男 | 10′05″00 | 87 |
23 | 郑*祺 | CIE23092 | 男 | 8′53″00 | 89 |
24 | 何*舟 | LAW23054 | 男 | 6′20″00 | 100 |
25 | 康*宁 | CIE23090 | 男 | 11′25″00 | 86 |
26 | 荀*烨 | EEA23121 | 男 | 9′32″00 | 88 |
27 | 张*伊 | JAP23082 | 女 | 6′47″00 | 85 |
28 | 毛*月 | LAW21001 | 女 | 6′21″00 | 86 |
29 | 陈*煜 | JAP23032 | 女 | 6′10″81 | 86 |
30 | 黄*定 | SWE23023 | 男 | 9′20″00 | 88 |
31 | 张*驰 | EEA21058 | 男 | 8′37″00 | 90 |
32 | 彭*峰 | BNK22060 | 男 | 10′10″00 | 87 |
33 | 赵*皓 | MKT22039 | 男 | 9′50″00 | 88 |
34 | 郭*怡 | CHN23045 | 女 | 5′27″00 | 88 |
35 | 易*汝 | BUS23096 | 女 | 4′59″00 | 89 |
36 | 郭*茹 | ADV23004 | 女 | 5′36″00 | 87 |
37 | 李*鑫 | ECM23099 | 女 | 6′00″00 | 86 |
38 | 徐*漫 | ACC23168 | 女 | 6′21″00 | 86 |
39 | 吴* | ACH23001 | 女 | 4′26″00 | 90 |
40 | 钟* | IST23041 | 女 | 5′32″98 | 87 |
41 | 陈*莹 | ACC23146 | 女 | 6′38″74 | 85 |
42 | 彭*果 | ACH23054 | 男 | 9′17″45 | 89 |
43 | 张*涵 | MDA22030 | 男 | 11′10″00 | 86 |
特此公告。
体育教学部
2024年9月25日