按照《厦门大学嘉庚学院体育特色学分管理办法》有关规定,本学期初体育教学部组织了游泳特色学分申请和现场游泳水平考试工作。经资格审核和游泳水平考试,马*然等64名同学通过考试(详见下表),记1个体育特色学分。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 考试用时 | 分数 |
1 | 马*然 | ECM23105 | 女 | 6′35″77 | 85 |
2 | 雷*壹 | JNL23049 | 女 | 5′24″00 | 88 |
3 | 巫*宇 | MKT23019 | 女 | 6′10″87 | 86 |
4 | 李*浩 | MKT24053 | 男 | 10′29″00 | 87 |
5 | 郑*博 | EEA24049 | 男 | 10′05″00 | 87 |
6 | 黄*灿 | ITT24056 | 女 | 5′52″00 | 87 |
7 | 郑*翔 | EIE23044 | 男 | 9′52″00 | 88 |
8 | 许*淇 | FNM24062 | 女 | 5′43″03 | 87 |
9 | 吕*锦 | MDA24007 | 男 | 11′57″48 | 85 |
10 | 杨*龙 | CST24091 | 男 | 8′55″00 | 89 |
11 | 张*杰 | CST24113 | 男 | 10′55″00 | 86 |
12 | 张*翔 | WSE24021 | 男 | 11′35″79 | 85 |
13 | 彭*恒 | VEP24083 | 男 | 11′36″00 | 85 |
14 | 陈*闻 | VEP24066 | 男 | 11′00″00 | 86 |
15 | 甘*淇 | SCL24073 | 女 | 6′10″00 | 86 |
16 | 吕**涛 | SCL24076 | 男 | 6′50″00 | 99 |
17 | 陈*嘉 | ACH24096 | 男 | 9′00″00 | 89 |
18 | 赵*萱 | FIN24079 | 女 | 6′31″00 | 85 |
19 | 陈* | LSA20023 | 女 | 5′18″00 | 88 |
20 | 陈*林 | BDT22016 | 男 | 9′27″00 | 88 |
21 | 赵*泽 | IBT23087 | 女 | 5′23″00 | 88 |
22 | 成* | ACH21039 | 女 | 6′20″00 | 86 |
23 | 殷*赐 | CME24001 | 男 | 9′49″00 | 88 |
24 | 陆*予 | ITT23059 | 男 | 8′09″00 | 90 |
25 | 张* | INB24017 | 男 | 9′39″00 | 88 |
26 | 侯*悦 | SCL22049 | 女 | 5′32″00 | 87 |
27 | 蒯*昕 | CME24059 | 女 | 5′26″00 | 88 |
28 | 庄*莹 | ESE24097 | 女 | 5′51″00 | 87 |
29 | 董* | ESE24107 | 女 | 5′49″00 | 87 |
30 | 郑*烽 | EIE24108 | 男 | 9′39″00 | 88 |
31 | 卢*旭 | EIE24058 | 男 | 10′42″00 | 86 |
32 | 庄*平 | WSE21049 | 男 | 11′02″00 | 86 |
33 | 黄*扬 | BDM21041 | 男 | 11′30″72 | 85 |
34 | 王*豪 | IST24038 | 男 | 11′25″57 | 86 |
35 | 叶*彤 | SWE24056 | 女 | 6′23″00 | 86 |
36 | 黄*泽 | ANM24011 | 男 | 11′15″00 | 85 |
37 | 郑*彬 | SCL22056 | 男 | 9′16″00 | 89 |
38 | 乔*涵 | IST24052 | 女 | 5′32″00 | 87 |
39 | 樊*贝 | ECM23008 | 女 | 6′16″00 | 86 |
40 | 黄*瑾 | IST24055 | 女 | 5′44″00 | 87 |
41 | 蔡*静 | BDT24008 | 女 | 6′10″00 | 86 |
42 | 何* | EMC24024 | 男 | 9′30″00 | 88 |
43 | 张*升 | EMC24064 | 男 | 11′15″00 | 85 |
44 | 王*乐 | LAW24030 | 男 | 9′17″00 | 89 |
45 | 戴*名 | EEA24076 | 男 | 9′43″00 | 88 |
46 | 邓*辉 | VEP23067 | 男 | 10′17″00 | 87 |
47 | 张*鑫 | ECM24071 | 男 | 9′54″00 | 88 |
48 | 王*霖 | JAP22087 | 男 | 11′13″00 | 86 |
49 | 朱*茜 | JAP24073 | 女 | 5′39″10 | 87 |
50 | 邬*粟 | WSE24073 | 女 | 4′24″78 | 90 |
51 | 林*博 | ROB24030 | 男 | 7′49″00 | 95 |
52 | 王*兴 | ANM24066 | 男 | 10′38″00 | 87 |
53 | 郑* | BDT24058 | 男 | 9′54″00 | 88 |
54 | 朱*昕 | MUS23026 | 女 | 6′10″84 | 86 |
55 | 徐* | RES24003 | 女 | 5′42″82 | 87 |
56 | 伍*霏 | FNM22048 | 女 | 4′43″71 | 89 |
57 | 俞* | MDA23044 | 男 | 11′56″82 | 85 |
58 | 邹*男 | MDA23005 | 男 | 11′33″16 | 85 |
59 | 李*阳 | SWE23028 | 男 | 11′21″35 | 86 |
60 | 郑*月 | ACC23062 | 女 | 5′39″00 | 87 |
61 | 李*炀 | ENG23011 | 女 | 5′52″00 | 87 |
62 | 郑*莹 | UBP24022 | 女 | 5′54″00 | 87 |
63 | 朱*楠 | ESE24001 | 男 | 10′59″03 | 86 |
64 | 王*婕 | CIE24124 | 女 | 5′40″39 | 87 |
特此公告。
体育教学部
2025年9月24日