2025年我校学生体质健康标准测试工作已结束,根据教育部《国家学生体质健康标准(2014年修订)》的有关规定,体质测试总分90分及以上,总分等级为“优秀”。2025年体质健康测试优秀学生名单附后。请以下同学于2025年11月1日9:00到北区田径场领奖。
体育教学部
2025年10月28日
附:2025年体质健康测试优秀学生名单
| 学号 | 姓名 | 
| ANM22041 | 晏*宇 | 
| ANM24011 | 黄*泽 | 
| BDT22028 | 方* | 
| BDT23013 | 林*炜 | 
| BDT23026 | 吴*斌 | 
| BNK22001 | 吴*灿 | 
| BNK22045 | 宁*祥 | 
| BNK22099 | 毛*杰 | 
| BNK25179 | 李**拉 | 
| BUS21098 | 张*坚 | 
| BUSU24033 | 陈*江 | 
| CIE22071 | 李*逸 | 
| CIE23105 | 谭*西 | 
| CIEU25060 | 黄*竣 | 
| CME22022 | 李*勋 | 
| DAN19017 | 熊*庭 | 
| ECM23075 | 赵*涛 | 
| ECMU24021 | 潘*雨 | 
| ECMU24024 | 张*婧 | 
| EEA22081 | 朱*峰 | 
| EEA22130 | 刘*屹 | 
| EIE23018 | 陈*怡 | 
| EIE23054 | 毛*勇 | 
| EIEU24002 | 朱*滨 | 
| EMB22057 | 凌*睿 | 
| ENG22099 | 黄*杰 | 
| ESE23047 | 廖*玲 | 
| ESE23103 | 李*钻 | 
| ESE24108 | 沈*昊 | 
| FIN24046 | 龚*琼 | 
| FNM22052 | 华*博 | 
| FNM23085 | 姚*恒 | 
| FNM24065 | 梁*宜 | 
| FNM25076 | 宫* | 
| IMS23065 | 李*辰 | 
| INBU24035 | 范*怡 | 
| JAP23010 | 王*卓 | 
| JNL25073 | 张*菡 | 
| MDA23113 | 李*杭 | 
| MDA23156 | 周*竺 | 
| MDA23157 | 陈* | 
| MDAU25086 | 周*得 | 
| MKT22065 | 柴*瑶 | 
| MKT23040 | 刘*璋 | 
| MKTU24014 | 陈*辉 | 
| PAM23064 | 林*涵 | 
| PAMU25040 | 钱*乐 | 
| PRD25036 | 刘*辰 | 
| QUS23029 | 张*浩 | 
| QUS25089 | 刘*彰 | 
| QUS25110 | 杨*鑫 | 
| RES23014 | 彭*月 | 
| RES24048 | 沈*杰 | 
| ROE23027 | 武* | 
| ROE24055 | 周*超 | 
| ROE24057 | 张*治 | 
| SWEU24080 | 刘*杭 | 
| SWEU25086 | 廖*琴 | 
| UBP24037 | 杨*芝 | 
| WSE23034 | 曾*瑶 | 

 
                