按照《厦门大学嘉庚学院体育特色学分管理办法》有关规定,本学期初体育教学部组织了游泳特色学分申请和现场游泳水平考试工作。经资格审核和游泳水平考试,陈*弘等67名同学通过考试(详见下表),可记1个体育特色学分。
请已选课的同学下载填写并提交《厦门大学嘉庚学院体育俱乐部选课申请表》办理退课,材料提交至风雨球馆202,或使用学生邮箱(学号@stu.xujc.com)将材料发送至体育教学部(tyjxb@xujc.com),邮件主题统一为“退选申请+学号+姓名”。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 考试用时 | 分数 |
1 | 陈*弘 | EEA23034 | 男 | 10′23″00 | 87 |
2 | 陈* | MKT23084 | 男 | 10′30″00 | 87 |
3 | 和*朋 | ANM24068 | 男 | 9′25″00 | 88 |
4 | 陈*琛 | ECM25063 | 男 | 12′00″00 | 85 |
5 | 王*妍 | EVD25012 | 女 | 5′49″17 | 87 |
6 | 林*怡 | EVD25047 | 女 | 5′59″00 | 87 |
7 | 贾*鸣 | UBP25065 | 男 | 10′00″00 | 87 |
8 | 林*薇 | MUS23011 | 女 | 6′57″00 | 85 |
9 | 郝*涵 | EVD25028 | 女 | 5′28″00 | 88 |
10 | 林*菱 | IST24044 | 女 | 6′53″00 | 85 |
11 | 陈*怡 | EVD25010 | 女 | 6′50″00 | 85 |
12 | 张*豪 | RES24082 | 男 | 9′07″21 | 89 |
13 | 刘*晗 | MDA25140 | 男 | 10′24″18 | 87 |
14 | 林* | DAN24007 | 女 | 6′32″00 | 85 |
15 | 陈*怡 | CIM25054 | 女 | 6′21″00 | 86 |
16 | 孙*妮 | DAN24010 | 女 | 5′37″00 | 87 |
17 | 施*羽 | BDT25066 | 女 | 5′28″00 | 88 |
18 | 叶*嫣 | ACC25126 | 女 | 4′34″00 | 90 |
19 | 符*韬 | CHN25010 | 男 | 10′51″43 | 86 |
20 | 郑*源 | VEP25026 | 男 | 9′35″36 | 88 |
21 | 刘*豪 | UBP24040 | 男 | 9′35″36 | 88 |
22 | 林*翔 | OIE25030 | 男 | 10′31″62 | 87 |
23 | 翁*阳 | BUS24009 | 男 | 10′52″00 | 86 |
24 | 张*顺 | DAN24005 | 男 | 10′12″00 | 87 |
25 | 刘*亮 | ACC24057 | 男 | 10′12″00 | 87 |
26 | 薛* | ITT24051 | 女 | 5′49″00 | 87 |
27 | 赵*仪 | LSA23054 | 女 | 5′24″00 | 88 |
28 | 陈* | EVD25062 | 男 | 8′35″91 | 90 |
29 | 李*宇 | ECM25019 | 男 | 9′59″00 | 88 |
30 | 傅*锦 | OIE24034 | 男 | 9′24″00 | 88 |
31 | 高*奕 | ECM25016 | 男 | 10′14″00 | 87 |
32 | 卢*璇 | ENG25056 | 女 | 5′00″00 | 88 |
33 | 詹*裕 | CME25005 | 男 | 9′26″00 | 88 |
34 | 王*旭 | IBT25037 | 男 | 10′00″00 | 87 |
35 | 舒* | ROE25012 | 男 | 6′27″00 | 100 |
36 | 朱*翰 | MEE25009 | 男 | 10′29″00 | 87 |
37 | 蔡*盛 | WSE25026 | 男 | 9′15″00 | 89 |
38 | 罗*睿 | RES25044 | 男 | 10′20″00 | 87 |
39 | 郑*城 | WSE25041 | 男 | 10′22″00 | 87 |
40 | 蔡*妍 | IBT25107 | 女 | 5′08″00 | 88 |
41 | 黄*娜 | ANM25065 | 女 | 6′20″00 | 86 |
42 | 王*晨 | ACC24117 | 女 | 6′05″00 | 86 |
43 | 高*琳 | ACH25035 | 女 | 5′38″00 | 87 |
44 | 蒋* | ACC25003 | 男 | 8′37″00 | 90 |
45 | 叶*恩 | EEA25043 | 男 | 9′22″00 | 88 |
46 | 蔡*隽 | MEE25018 | 男 | 9′53″00 | 88 |
47 | 张*博 | ROB24034 | 男 | 8′57″00 | 89 |
48 | 刘* | UBP24061 | 男 | 11′58″00 | 85 |
49 | 何*蒙 | LAW25052 | 女 | 4′37″00 | 90 |
50 | 李*龙 | IBT25093 | 女 | 4′23″00 | 90 |
51 | 吴*霏 | IBT25063 | 女 | 6′13″00 | 86 |
52 | 徐*诺 | BDM25090 | 女 | 5′36″00 | 87 |
53 | 卢*然 | BDT25041 | 女 | 6′06″00 | 86 |
54 | 郭*宏 | QUS24073 | 男 | 10′25″00 | 87 |
55 | 罗*轩 | FNM25034 | 男 | 8′25″00 | 90 |
56 | 邱*柔 | MKT25073 | 女 | 4′49″00 | 89 |
57 | 卢*月 | OIE25020 | 女 | 3′53″00 | 96 |
58 | 林*惜 | LSA24001 | 女 | 5′46″00 | 87 |
59 | 洪*宸 | LSA24005 | 女 | 5′58″00 | 87 |
60 | 张*薇 | INB24004 | 女 | 4′47″00 | 89 |
61 | 杨*祥 | LSA22014 | 男 | 8′54″00 | 89 |
62 | 周*仪 | VCD25018 | 女 | 6′46″00 | 85 |
63 | 周*雅 | ECM25084 | 女 | 5′05″00 | 88 |
64 | 韦*军 | INB24039 | 男 | 11′40″00 | 85 |
65 | 傅*雯 | BDT24044 | 女 | 4′46″00 | 89 |
66 | 王*予 | EVD25037 | 女 | 3′30″00 | 98 |
67 | 孙*航 | EVD25074 | 女 | 4′38″00 | 90 |
特此公告。
体育教学部
2026年9月23日
